利物浦客战曼城关键首发名单出炉 斯洛特携双飞翼全力冲刺冠军点
根据球探即时伤停情报,利物浦主力门将阿利松伤愈首发,曼城方面德布劳内与哈兰德联袂出击,胜者将掌握争冠绝对主动权。
| 名次 | 球队俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 FC | 28 | 21 | 5 | 2 | 65/23 | +42 | 胜胜胜平胜 | 68 |
| 2 | 阿森纳 Gunners | 28 | 19 | 7 | 2 | 61/22 | +39 | 胜平胜胜胜 | 64 |
| 3 | 曼彻斯特城 City | 28 | 18 | 6 | 4 | 59/28 | +31 | 胜负胜胜平 | 60 |
| 4 | 切尔西 Chelsea | 28 | 15 | 7 | 6 | 52/34 | +18 | 平胜胜负胜 | 52 |
| 5 | 纽卡斯尔联 Newcastle | 28 | 14 | 6 | 8 | 48/37 | +11 | 负胜平胜负 | 48 |
| 6 | 托特纳姆热刺 Spurs | 28 | 13 | 5 | 10 | 55/43 | +12 | 胜负负胜胜 | 44 |
| 7 | 阿斯顿维拉 Villa | 28 | 12 | 7 | 9 | 41/40 | +1 | 平平胜负平 | 43 |
| 8 | 曼彻斯特联 Man Utd | 28 | 11 | 6 | 11 | 37/38 | -1 | 胜平负负胜 | 39 |
根据球探即时伤停情报,利物浦主力门将阿利松伤愈首发,曼城方面德布劳内与哈兰德联袂出击,胜者将掌握争冠绝对主动权。
通过大数据积分模型与近期攻防转换速率评估,皇马与曼城的晋级概率持续拉锯,希拉尔比分网带来独家盘口指数与伤病追踪。
在刚刚结束的沙特榜首大战中,希拉尔凭借严密的4-3-3战术体系完胜对手,攻防兼备稳居积分榜榜首,展现亚洲顶级统治力。
亚马尔与佩德里的精妙连线助巴萨斩获关键三分,本场赛后球探系统球员评分中亚马尔获得8.9的高分,西甲争二格局日趋白热化。